ALL GELATO MACHINES
SINCE1999
HAKAN FRESH GELATO FREEZER
All in one machine, display, batching and freshness beating, producing, selling ice cream in one machine and in front of your customers.
FEATURES
MODEL | CAPACITY | MIX INPUT | HOUR ABILITY | COOLING | ELECTRIC | CONTROLS | INSTALLTED | COMPRESSOR | DIM. W/D/H | NET WEIGHT | G. WEIGHT |
LTR | LTR | LTR | VOLT/PH/HZ | KW | HP | mm | KG | KG | |||
MF2 | 5 L x 2 | 1.0~2.5 x 2 | 15 x 2 | AIR | 220/1/50,60 | Touch + PLC | 3.8 | 0.75 x 2 | 866/740/856 | 172 | 222 |
MF4 | 5 L x 4 | 1.0~2.5 x 4 | 15 x 4 | 7.6 | 0.75 x 4 | 1018/819/856 | 288 | 318 | |||
MF6 | 5 L x 6 | 1.0~2.5 x 6 | 15 x 6 | 11.4 | 0.75 x 6 | 1398/819/856 | 424 | 468 | |||
MF8 | 5 L x 8 | 1.0~2.5 x 8 | 15 x 8 | 15.2 | 0.75 x 8 | 1798/819/856 | 562 | 615 |
MEHEN Global | Certificates | Download | Training course | News & events | Video | OEM | InspectionOnReceipt | GuaranteeTerms | Privacy | Site map
USA | ITALIAN | AUSTRALIA | TURKEY | URUGUARY | EAST AFRICA
MEHEN FOOD MACHINE MANUFACTURE CO., LTD.
©1999-2023 南京美恒食品机械制造有限公司
Xinling North Road 1, Chunhua Street, JiangNing District, NanJing, CHINA
+86-13776629127